zaterdag 20 februari 2016

Basisscholentoernooi

Jongstleden woensdagmiddag kwam er een aantal leerlingen van diverse basisscholen uit Hellevoetsluis naar basisschool De Kring. Daar werd gestreden om wie er nou de sterkste basisschoolleerling zou gaan worden. Als jeugdleider van De Pionier was Jan van Huizen er natuurlijk bij en doet hij ook verslag.

Baris Kinis schaakkampioen basisscholen

Afgelopen woensdagmiddag 17 februari werd voor de zestiende keer het schaaktoernooi gehouden voor de basisschoolleerlingen van Hellevoetsluis. Het was weer een bijzonder leuk en gezellig toernooi, dat werd gehouden in basisschool “De Kring”.
Dit jaar waren er zo’n 40 aanmeldingen, maar door ziekte en afzeggingen waren er tenslotte 34 deelnemers en dat was een mooie opkomst. In elke groep waren er drie bekers te verdienen en dat zorgde voor vele spannende schaakpartijen tot en met de laatste ronde toe. In groep 8 was het een spannende strijd, vooral omdat ze van schakers uit groep 6 en 7 verloren. Tenslotte was Baris Kinis de beste met 4,5 punt uit 6 wedstrijden gevolgd door Troy van Hartingsveldt en Xabi Hellendoorn. In groep 7 was Alaya Retel Helmrich veruit de beste, want zij won alle partijen en was daardoor de terechte kampioen. Nathan Wennekes werd tweede en Vince van Apeldoorn werd derde in deze groep. In de zesde groep schaakte iemand veelbelovend en dat was Sem Piekar. Hij haalde 5 punten en dat was zelfs meer dan de schakers uit groep 8. Lucas Keijsers werd tweede in deze groep en Rolf Hendriks derde.
In groep 5 waren er niet zoveel deelnemers, maar dat maakte de strijd niet minder spannend. Tenslotte werd Max Leenman eerste en Yentl Mulders werd tweede. In de jongste groep, namelijk 3 en 4, waren er diverse inschrijvingen, dus dat geeft hoop voor de toekomst. Natuurlijk hadden ze moeilijke partijen tegen de anderen, maar Jesper Mulders werd toch heel mooi eerste in deze groep. Tim Piekar werd knap tweede en Tom Hendriks legde beslag op de derde plaats.
Het was weer een zeer geslaagd schaaktoernooi en schaakvereniging “De Pionier” is zeker van plan om dit volgend jaar weer te herhalen.

Ranking after round 6 of Schaaktoernooi basisscholen 2016
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    W-We
--------------------------------------------------------------------
  1.   13  Alaya Retel Helmrich  7     6.0  20.5  20.50  21.0  +3.35
  2.   24  Sem Piekar           6      5.0  21.0  17.00  17.0  +2.42
       17  Nathan Wennekes       7     5.0  20.5  16.75  16.5  +2.84
  4.    1  Baris Kinis            8    4.5  23.5  15.00  17.0  +1.22
  5.   11  Troy van Hartingsveldt 8    4.0  23.0  12.00  16.0  -0.31
       12  Xabi Hellendoorn       8    4.0  22.5  11.50  18.0  -0.05
        9  Sammy Fons             8    4.0  21.0  12.50  16.0  +0.20
       20  Vince van Apeldoorn   7     4.0  20.0  11.00  15.0  +1.28
       16  Melinda Schuitemaker  7     4.0  16.0   9.00  13.0  +0.93
 10.   22  Lucas Keijsers       6      3.5  22.0  11.25  13.0  +1.28
       10  Thomas Blok            8    3.5  20.0  10.00  12.5  +0.50
       23  Rolf Hendriks        6      3.5  15.5   8.25  11.5  +0.90
 13.    5  Jamie Tessers          8    3.0  22.5   8.50  12.0  -0.94
        8  Robin Molendijk        8    3.0  21.0   7.50  11.0  -0.89
        2  Bas de Bruijn          8    3.0  21.0   6.50  11.0  -0.42
        3  Chris Scheffer         8    3.0  19.0   7.75  13.0  -0.68
        6  Jonas Kurka            8    3.0  18.0   6.00   8.0  -1.85
       27  Max Leenman         5       3.0  15.5   6.00   8.5  +1.46
       18  Pepijn van der Zwan   7     3.0  15.5   5.75  10.5  -0.77
 20.    4  Ilyas Alamyar          8    2.5  20.0   6.00   7.5  -1.34
       19  Vera Ouwendijk        7     2.5  15.5   5.25   8.0  -1.32
       28  Yentl Mulders       5       2.5  15.0   4.75   6.5  +0.84
       21  Zias Tkauz            7     2.5  13.5   4.00   7.5  -0.78
 24.    7  Jos Ouwendijk          8    2.0  19.5   4.50   9.0  -2.31
       31  Jesper Mulders   3-4        2.0  18.0   4.50   5.5  +0.19
       25  Sofie Jansen         6      2.0  17.5   4.00   7.5  -0.60
       32  Tim Piekar       3-4        2.0  16.0   4.00   9.0  +1.24
       14  Anne v/d Kamer        7     2.0  14.5   5.00   6.5  -2.01
       33  Tom Hendriks     3-4        2.0  13.5   3.75   4.5  +0.17
 30.   15  Jonathan van Es       7     1.5  16.0   3.00   7.0  -2.32
       34  Zoë de Gans      3-4        1.5  14.0   2.00   2.0  -0.47
 32.   30  Rayan Hassani    3-4        1.0  15.0   2.00   6.0  -0.46
 33.   26  Damiën de Gans      5       0.0  13.5   0.00   0.0  -0.15

Geen opmerkingen:

Een reactie posten