Zaterdag aanstaande is de organisatie van deze beide toernooien weer in handen van de leden van s.v.De Pionier. Ieder, die dan deel wil nemen is welkom in sporthal De Eendraght in Hellevoetsluis. Meer informatie over de toernooien is verderop in dit artikel te vinden.
Helaas bleek het niet mogelijk om in beide aankondigingen bovenaan de startpagina van de Pioniersite een link naar de aangegeven toernooien te geven voor meer informatie. Maar nu kan men deze informatie hier vinden. Zowel informatie over het OPKZ als informatie over het Jan Zwart jeugdtoernooi is via deze link te vinden. We hopen ook u deze zaterdag te mogen verwelkomen! Was u er vorig jaar ook bij?
Waar overigens ook terdege rekening mee moet worden gehouden is dat De Pionier meegaat in de vaart der volkeren en voor dit toernooi ook het Fischertempo heeft ingevoerd. Overigens alleen voor de senioren, die er dan, per zet, 5 seconden bij krijgen.
Voorlopige deelnemerslijst:
Voorlopige deelnemerslijst:
GROEP | NAAM | RATING | CLUB of PLAATS |
OPKZ-A | Robby Kevlishvili | 2181 | S.O. Rotterdam |
OPKZ-A | Marcel Mol | 2155 | S.V. De Pionier |
OPKZ-A | Ernst Jan Pluim Mentz | 2114 | S.V. De Pionier |
OPKZ-A | Ruud van der Beek | 2004 | S.V. Spijkenisse |
OPKZ-B | Jan van Dam | 1791 | S.V. De Pionier |
OPKZ-B | Fred van Wieringen | 1709 | S.V. De Pionier |
OPKZ-B | Klaas de Ruijter | 1693 | S.V. Shah Mata |
OPKZ-B | Arjen Zuurmond | 1681 | S.V. Waddinxveen |
OPKZ-B | Ral Simon | 1671 | S.V. Ashtapada |
OPKZ-B | Dirk Brijs | 1632 | S.V. Maassluis |
OPKZ-B | Wim Bergers | 1622 | S.C. De Scheve Toren |
OPKZ-B | Han Nicolaas | 1611 | S.V. Pomar |
OPKZ-B | Alex van Wieringen | 1596 | S.V. De Pionier |
OPKZ-B | Mark Lagendijk | 1559 | S.C. De Zwarte Pion |
OPKZ-B | Jan Weitering | 1525 | Chess Club Fianchetto |
OPKZ-B | Marco Beije | 1509 | S.V. Het Houten Paard |
OPKZ-C | Mees Willemsen | 1527 | De Schaakhoeve |
OPKZ-C | Ab Scheel | 1444 | S.C. Messemaker 1847 |
OPKZ-C | Peter van Soest | 1439 | S.C. Charlois/Europoort |
OPKZ-C | Jan Parre | 1408 | S.V. Maassluis |
OPKZ-C | Stefan Lipschart | 1390 | S.V. De IJssel |
OPKZ-C | Simone 't Mannetje | 1375 | S.V. Spijkenisse |
OPKZ-C | Ruud Martin | 1375 | De Schaakhoeve |
OPKZ-C | Menno van der Haven | 1347 | S.V. Waddinxveen |
OPKZ-C | Sander Dröge | 1341 | S.V. Het Houten Paard |
OPKZ-C | Angelo Ayala (?) | 1323 | R.S.R. Ivoren Toren |
OPKZ-C | Ger Schraa | 1304 | S.V. Shah Mata |
OPKZ-C | Philippe van Waardenburg | 1189 | S.C. De Zwarte Pion |
JZ-A | Daniël Zevenhuizen | 2005 | S.V. Spijkenisse |
JZ-A | Bart Dubbeldam | 1704 | S.V. Barendrecht |
JZ-A | Youri Verlinde | 1408 | Chess Club Fianchetto |
JZ-C | Ting Ting Lu | 1372 | S.S.V. "Klim-Op" |
JZ-C | Cedric Kerkmeester | 1172 | S.S.V. "Klim-Op" |
JZ-C | Derek Zuurmond | 1073 | S.C. Messemaker 1847 |
JZ-C | Tieme Walstra | 1021 | S.V. De Pionier |
JZ-C | William Gijsen | 858 | S.V. Sliedrecht |
JZ-C | Meri Bahadoer | 805 | S.S.V. "Klim-Op" |
JZ-C | Bas Verheul | 697 | S.V. Spijkenisse |
JZ-D | Sam van Dongen | 1269 | S.V. Promotie |
JZ-D | Tobias Lipschart | 1005 | S.S.V. "Klim-Op" |
JZ-D | Lucas Zuurmond | 743 | S.C. Messemaker 1847 |
JZ-D | Elnathan Ghebreab | 723 | Capelse S.V. |
JZ-D | Eva Stok | 700 | S.V. Ridderkerk |
JZ-D | Alexander Groen | 700 | S.V. De Pionier |
JZ-D | Guido van Huizen | 653 | S.V. De Pionier |
JZ-D | Dominggus Paays | 649 | S.S.V. "Klim-Op" |
JZ-D | Job van Erp | 600 | S.V. Ridderkerk |
JZ-E/F/G | Winston Tjong | 809 | S.S.V. "Klim-Op" |
JZ-E/F/G | Job Verheul | 758 | S.V. Spijkenisse |
JZ-E/F/G | Aron van der Haven | 578 | S.V. Moerkapelle |
JZ-E/F/G | Christiaan van der Haven | 512 | S.V. Moerkapelle |
JZ-E/F/G | Tijs Manni | 500 | S.V. De Pionier |
JZ-E/F/G | Jordy v/d Veer | 500 | S.V. De Pionier |
JZ-E/F/G | Thijs van Dam | 482 | S.V. De Pionier |
JZ-E/F/G | Alaya Retel Helmrich | 400 | S.V. De Pionier |
JZ-E/F/G | Lindert Dubbeldam | 300 | S.V. Ridderkerk |
JZ-E/F/G | Olivier Lipschart | 279 | S.S.V. "Klim-Op" |
JZ-E/F/G | Lana van Dongen | 119 | S.V. Promotie |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten