Er is helaas geen verslag geschreven of een foto genomen, toch was deze wedstrijd heel belangrijk voor het Pionierteam. Vooral na de uitslag! Bijgaand overigens een foto van de eerste wedstrijd, tegen Onésimus 3. Dan, jammer genoeg, alleen het wedstrijdformulier maar daar valt ook het een en ander uit op te maken. Het team speelde overigens met één invaller.
Wat overigens wel opvalt, is, dat de winst voor de Pioniers vooral van de lagere borden moest komen. Dan zou je ook bord 4 een lager bord mogen noemen, waarbij Dik boven zichzelf lijkt te zijn uitgestegen! Dan het wedstrijdformulier:Barendr./IJ.monde 1 | 1940 | - | De Pionier 1 | 1857 | 3-5 | |
1 | Martin Roobol | 2278 | - | Ernstjan Pluim Mentz | 2096 | 1-0 |
2 | Iroy Ockeloen | 1982 | - | Ricardo Klepke | 2264 | 0-1 |
3 | Feike Liefrink | 1943 | - | Mark van Putten | 1932 | 1-0 |
4 | Robbert Meijer | 1911 | - | Dik van der Pluijm | 1765 | 0-1 |
5 | Steef Bergakker | 1874 | - | Thijs van Dam | 1584 | ½-½ |
6 | Jan Vermeulen | 1899 | - | Jan van Dam | 1730 | ½-½ |
7 | Bert Drolenga | 1820 | - | Jaap Santifort | 1724 | 0-1 |
8 | Adri Helfrich | 1815 | - | Rik Verheij | 1763 | 0-1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten