De weergoden werkten uitstekend mee (en gelukkig de airco ook!) om deze toernooien geslaagd te mogen noemen. Nog even iets over de nummering van het jeugdtoernooi. In 1990 werd, in navolging van het succesvolle Open Persoonlijk Kampioenschap van de Zuidhollandse eilanden, gestart met de organisatie van een jeugdtoernooi. Pas enkele jaren later werd de huidige naam ingesteld ter nagedachtenis aan het Pionierlid, dat veel voor de Pionierjeugd had gedaan.
Weken van voorbereiding had Jan van Huizen (jeugdleider en toernooiorganisator) al achter de rug toen op vrijdagavond de tafelschikking en het opzetten van het materiaal kon worden gedaan. Jammer genoeg was het aantal aanmeldingen wat aan de lage kant, vooral in de belangrijkste groep, de A-groep. Maar gelukkig had de winnaar van vorig jaar, Julian van Overdam, zich wel aangemeld. Ook in deze groep een Pionierlid en wel Ernst-Jan Pluim Mentz, die dus de honneurs voor De Pionier waarnam. Wegens de slechts 4 inschrijvingen in de A-groep werden de A- en de B-groep samengevoegd.
1.Liam Vrolijk -E 9.0 52.0 52.00 45.0 1322 1721
2.Alexander Janse -D 7.0 52.5 37.00 37.0 1100 1106
3.Sam van Dongen -E 6.5 52.5 34.25 36.5 0945 1048
Sebastiaan Janse -F 6.5 53.5 34.50 36.5 0914 1043
Djad Maes -F 6.5 49.5 33.00 33.0 0845
921
Ron Vollebregt -D 6.0 42.5 26.00 28.0 0974 831
Tieme Walstra -D 6.0 52.0 29.50 33.0 0911
933
Qian Huang -F 6.0 52.5 30.50 32.5 0783
946
9.Giselle Fransen -D 5.5 48.5 24.75 28.5 0916 865
Vinh Nguyen Quang -F 5.5 40.0 22.75 26.5 0808
698
Hans Niemann -F 5.5 42.5 21.75 29.5 0728
833
Pascalle Monteny -E 5.5 47.0 26.25 28.5 0721 797
13.Cedric Kerkmeester -F 5.0 49.0 22.50 27.0 0882 780
Joost van Dam -D 5.0 45.0 19.50 31.0 0783 797
Everett Smith -F 5.0 49.5 22.00 30.0 0747
834
Derek Zuurmond -D 5.0 45.5 23.00 29.0 0710 755
Guido van Huizen -E 5.0 48.5 24.00 27.0 0651 784
Mark Vollebregt -D 5.0 37.0 17.00 23.0 0636 579
Mieke Fransen -D 5.0 39.0 17.50 24.0 0611 579
Tristan Derrez -D 5.0 37.5 18.00 21.0 0600 576
Jarno Berger -F 5.0 42.0 19.50 23.0 0537
705
Lennart Pols -F 5.0 39.0 21.25 23.0 0470
668
Marriët Pols -F 5.0 42.5 21.25 23.0 0452
627
24.Niek Manni -D 4.5 39.0 16.00 21.5 0700 585
Fleur Arends -D 4.5 41.5 17.00 19.5 0600 609
David Avedissian -E 4.5 42.5 19.25 20.5 0529 639
27.Bart Sperling -D 4.0 40.5 15.00 21.0 0600 543
Jelle Groenendijk -E 4.0 36.5 11.00 20.0 0600 567
Jos Piekar -F 4.0 36.5 12.00 17.0 0600
493
Tjeerd Prins -D 4.0 37.5 11.50 20.0 0600 603
Sam Vermeer -F 4.0 34.0 12.50 18.0 0500
574
Chen Huang -F 4.0 36.5 13.50 19.0 0356
569
Lara de Bruijne -F 4.0 37.5 13.50 21.0 0319
540
Ricky Wekker -E 4.0 26.0 7.50 13.0 0100 407
35.Lennard Tanis -D 3.5 26.5 4.75 11.0 0600 441
Thijs van Dam -F 3.5 35.5 11.00 18.0 0500
426
37.Meri Bahadoer -D 3.0 42.5 12.00 19.0 0700 494
Jurre Groenendijk -E 3.0 37.5 9.00 20.0 0611 398
Niek Sperling -D 3.0 32.5 6.00 12.0 0600 365
Alexander Groen -E 3.0 37.0 9.00 15.0 0500 416
Thijs van der Zaan -F 3.0 35.5 10.50 14.0 0323
468
Zayd Maes -F 3.0 31.5
6.00 13.0 0221
419
43.Guus v.d.Knaap -D 2.5 31.5 4.25 11.0 0600 371
44.Ilyas Alamyar -F 1.5 26.0
3.00 6.5 0500
219
45.Alano de Wit -F 1.0 30.5
1.25 5.0 0500
170
Jordy v.d.Veer -F 1.0 29.0 1.25 4.5 0500
191
Ook bij de A-, B- en C-jeugd een vergelijkbaar verhaal. Ook hier wist de uiteindelijke winnaar van de A-groep al zijn partijen te winnen! Hij startte in ronde 1 maar meteen met winst op de latere winnaar bij de C-jeugd, Joost-Jan Pannebakker, die, op eigen verzoek, bij de C-jeugd werd ingedeeld, hoewel hij qua leeftijd nog een categorie lager had mogen spelen. De B-jeugd kende tenslotte een winnares, hoewel Xadya van Bruxvoort hier voorzichtig startte met een remise tegen Nick Groeneweg. A-jeugd winnaar Daniël Zevenhuizen vervolgde zijn triomftocht met winst op achtereenvolgens Tristan Oosterbaan, Villa Siu, Mart-Jan Luteyn, 
1.Daniël Zevenhuizen -A 7.0 27.5 27.50 28.0 1979 2372
2.Joost-Jan Pannebakker-C5.0 29.0 18.00 19.0 1402 1623
Xadya van Bruxvoort -B 5.0 25.0 16.00 16.5 1321 1529
4.Mart-Jan Luteyn -B 4.5 29.0 15.75 19.5 1461 1605
5.Steyn de Lange -A 4.0 30.5 14.50 15.5 1557 1529
Nick Groeneweg -A
4.0 29.0 15.50 16.5 1599 1514
Noud Riemens -A 4.0 25.5 11.50 14.0 1686 1573
Anton Garcia -C4.0 19.0
8.50 13.0 1181 1310
9.Villa Siu -B 3.5 29.5 11.00 18.5 1546 1413
Michael v/d Voorden -B 3.5 25.0 8.00 15.0 1489 1415
Steven de Wilde -B 3.5 22.5
7.75 17.5 1549 1414
12.Tristan Oosterbaan -B 3.0 30.0 10.00 15.0 1527 1409
Jildert Denneman -C3.0 22.5 8.00 13.0 1334 1362
Chris Markus -C3.0 20.0 4.00 7.0 0800 990
15.Robin Blom -C2.0 19.5 2.00 7.0 0800 847
Martijn van Dam -C2.0 19.0 2.00 9.0 0900
939
Tim van Rumpt -C2.0 18.5 2.00 8.0 0800
847
Nu dan over naar de senioren, hoewel in ieder geval een aantal van hen niet echt tevreden zal zijn met die benaming! Kijken we dan eerst naar de C-groep, die andere jaren wel groter is geweest. Nu waren er 10 deelnemers, net te veel om een all-play-all idee te gebruiken. Maar met de hedendaagse elektronica levert zoiets totaal geen problemen op. Dit was trouwens de enige groep, waarbij de als eerste eindigende geen 100% wist te scoren. Maar het bleek Jeanet Gerssen achteraf totaal niet te deren dat ze Arie van Kooten in ronde 4 remise moest toestaan, ze was sowieso al superblij met haar overwinning. Als tweede eindigde hier Emilian de Kievit, die, behalve van Jeanet, verder al zijn partijen won. Derde werd Arie van Kooten, die van Emilian verloor en aan de beide dames uit de groep, naast Jeanet ook Simone 't Mannetje, remise moest toestaan. Er werd al voorzichtig over girlpower gepraat! De Pioniereer werd hier door Wim Noordermeer, Simone 't Mannetje en Ger Croonenberg hoog gehouden. Dan ook hier de eindstand en die zag er zo uit:
1.Gerssen,Jeanet 6.5 25.5 23.00 26.0 1441 1848
2.Kievit,Emilian de 6.0 23.0 16.50 23.0 1467 1711
3.Kooten,Arie van 5.0 25.5 14.75 18.5 1491 1562
4.Noordermeer,Wim 4.0 28.0 10.50 17.0 1484 1470
5.Michel,Joop 3.0 25.5 6.00 13.0 1484 1354
Parre,Jan 3.0 23.0
4.50 10.0 1438 1352
Ayala,Angelo 3.0 23.0
4.50 15.0 1351 1352
Mannetje,Simone 't 3.0 21.5 6.25 9.5 1360 1348
9.Heukels,Theo 1.5 25.5 1.50 8.0 1270 1174
10.Croonenberg,Ger 0.0 24.5 0.00 0.0 1284 674
In Spijkenisse e.o. moet men dus voortaan maar op gaan passen als men op 1 e4 nu 1 ....;d6 tegen krijgt!!
1.Overdam,Julian van -A 7.0 28.5 28.50 28.0 2294 2749
2.Wit,Michel de -A 6.0 31.0 24.00 24.0 2289 23373.Manoch, Maurice -A 5.0 28.5 17.50 20.0 2057 1966
Versluis,Jelle -B 5.0 26.0 15.00 19.0 1700 1881
5.Pluim Mentz,E.J. -A 4.5 28.5 13.50 21.0 2086 2002
Beijen,Mark -B 4.5 25.0 12.25 16.5 1771 1909
7.Dongen,Gijs van -B 4.0 32.0 15.75 19.0 1549 1814
Wieringen,Fred van -B 4.0 29.0 13.25 19.0 1716 1746
Ruijter,Klaas de -B 4.0 20.0 10.00 13.0 1726 1731
Brijs,Dirk -B 4.0 19.0 8.00 13.0 1646 1757
Gloudemans,Luuk -B 4.0 19.0 8.00 11.0 1726 1704
12.Elburg,Jan van -B 3.5 30.5 11.00 17.0 1684 1781
Tinga,Tjerk -B 3.5 27.5 11.25 14.5 1769 1802
Arends,Patrick -B 3.5 24.0 10.00 15.0 1600 1688
Zuurmond,Arjen -B 3.5 22.5 7.75 16.0 1672 1678
16.Riemens,Koen -B 3.0 27.5 10.50 13.0 1671 1695
Dam,Jan van -B 3.0 23.5 9.00 13.5 1772 1661
Bergers, Wim -B 3.0 21.5 8.00 14.5 1635 1628
19.Weitering,Jan -B 2.5 24.0 5.25 11.5 1512 1472
Lagendijk,Mark -B 2.5 21.5 4.50 8.5 1565 1586
Troost,Cees -B 2.5 19.5 4.50 9.5 1717 1492
Straatman,Jan -B 2.5 16.5 4.00 7.5 1544 1451
23.Landman,Michiel -B 2.0 23.5 2.75 6.0 1612 1423
Langendoen, Arie -B 2.0 23.0 2.75 7.0 1616 1444
Simon, Ral -B 2.0 21.0 2.25 7.0 1699 1406
Geen opmerkingen:
Een reactie posten